Statystyki 
Statystyki listy dyskusyjnej

Strony podobne:
Lista dyskusyjna -->
Mam Outlooka!
Statystyki listy
The Best of FW -->

Strony wyżej:
Działalność -->
Fanklub -->
Strona główna

Na tej stronie znajdziecie statystyki naszej listy dyskusyjnej. Zachęcamy do analizy i przyłączenia się do dyskusji.

Ksywka:			III	IV	V	VI	ogolem	procentowo
---------------------------------------------------------------------
Babcia			 	 	2	2	4	0.38%
Basoń			1	 	 	 	1	0.10%
Bazyli			76	63	26	69	234	22.33%
Biki			 	1	2	 	3	0.29%
Brydziek		2	 	 	 	2	0.19%
---------------------------------------------------------------------
Chris			 	 	 	6	6	0.57%
Crises			5	3	 	1	9	0.86%
Deepad			 	 	3	 	3	0.29%
Di Key			 	 	14	12	26	2.48%
Dr Floyd		6	8	1	2	17	1.62%
---------------------------------------------------------------------
Drogi			18	11	5	8	42	4.01%
Egomet			 	1	 	 	1	0.10%
Equinoxe		 	 	 	5	5	0.48%
Esus			 	 	 	1	1	0.10%
Flegmus			27	22	21	26	96	9.16%
---------------------------------------------------------------------
Florczak		 	11	 	 	11	1.05%
Fortuna			 	4	7	2	13	1.24%
Gigant			 	4	 	 	4	0.38%
Hal			 	4	3	 	7	0.67%
Hark			 	10	 	4	14	1.34%
---------------------------------------------------------------------
Janiak			 	 	2	 	2	0.19%
Jaromir			2	 	 	 	2	0.19%
JoP			7	 	 	 	7	0.67%
Kamillo			9	3	5	 	17	1.62%
Katz			15	 	14	9	38	3.63%
---------------------------------------------------------------------
Kayanis			1	2	3	 	6	0.57%
Koper			4	13	2	 	19	1.81%
Luke			 	 	 	1	1	0.10%
Maczo			 	2	 	 	2	0.19%
mANDI			6	3	4	3	16	1.53%
---------------------------------------------------------------------
Martin			8	8	2	5	23	2.19%
Mori			4	2	3	 	9	0.86%
Muaddieb		 	 	 	3	3	0.29%
Natalia			 	 	14	5	19	1.81%
Przygoda		 	 	3	 	3	0.29%
---------------------------------------------------------------------
Przygoł			 	8	 	 	8	0.76%
Rael			 	2	 	 	2	0.19%
Robert			 	 	1	9	10	0.95%
Robson			 	5	3	 	8	0.76%
Sławski			 	 	 	1	1	0.10%
---------------------------------------------------------------------
Stacja MIR		 	 	4	5	9	0.86%
Szojdzik		8	7	 	 	15	1.43%
Trichter		3	12	 	8	23	2.19%
Trzypion		74	38	30	38	180	17.18%
Tytus			43	37	17	17	114	10.88%
---------------------------------------------------------------------
Wiśniowski		8	 	 	 	8	0.76%
Włodarczyk		1	 	 	 	1	0.10%
Xobert			 	2	 	 	2	0.19%
Yogs			 	1	 	 	1	0.10%
=====================================================================
Ogolem			328	287	191	242	1048	
Na temat		149	156	166	132	603	
Procentowo na temat	45.4%	54.4%	86.9%	54.5%	57.5%	

przygotowal: Mariusz Danilewicz, 20.10.2008
-*Wieści*- -*Fanclub*- -*Artysta*- -*Dzieła*- -*Mapa serwisu*- -*Kontakt*-